供应链融资支付专家
当前登陆用户:
退出
票据资讯
最新公示催告
票号 申请人 公示法院 公示日期 金额(元)
00100041****0873 浙江环艺电力照明工程技术有限公 ... [浙江]淳安县人民法院 2023-06-02 4,000
30600051****9859 温州致信金属材料有限公司 [河北]石家庄市桥西区人民法院 2023-06-02 20,000
31400051****6068 湖州神鸣汽车配件贸易有限公司 江苏省常州市武进区人民法院 2023-06-02 30,000
10300042****2077 福建讯诺科技有限公司 [福建]厦门市湖里区人民法院 2023-06-01 13,156
00100063****7117 西峡县新发矿业有限公司 [河南]西峡县人民法院 2023-06-01 318,726
30400051****6453 江阴市华士镇灯云建材经营部 [江苏]江阴市人民法院 2023-06-01 200,000
00100063****1876 南通昌宏建筑劳务有限公司 江苏省海安市人民法院 2023-06-01 600,000
32000051****3449 安义县伟业包装有限公司 [江苏]江阴市人民法院 2023-05-31 20,000
SHIBOR 同业拆放利率
期限Shibor(%)涨跌(BP)
O/N 1.3070 -43.30
1W 1.8140 -3.40
2W 1.8700 1.00
1M 2.0680 -1.50
3M 2.1990 -1.40
6M 2.3070 -2.30
9M 2.3790 -1.80
1Y 2.4350 -1.80
友情链接
汇票助手 —— 专业、安全、可信赖,做您身边的汇票助手 立即免费注册
回到
顶部
在线
交谈