智能工具
当前登陆用户:
退出
票据资讯
最新公示催告
票号 申请人 公示法院 公示日期 金额(元)
31300051****4149 湖北新浩大机电有限公司 [辽宁]锦州市太和区人民法院 2024-08-30 50,000
00100041****6770 南京力源教育文化传播有限公司 [江苏]南京市秦淮区人民法院 2024-08-30 60,000
31000051****0068 溧阳市凯钢物资经营部 [山东]青岛市崂山区人民法院 2024-08-30 20,000
10200052****9881 汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 [山西]汾阳市人民法院 2024-08-30 300,000
10200052****9878 汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 [山西]汾阳市人民法院 2024-08-30 300,000
10200052****9877 汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 [山西]汾阳市人民法院 2024-08-30 300,000
10200052****9608 汾阳市杏花村镇辉煌瓷业有限公司 [山西]汾阳市人民法院 2024-08-30 200,000
32000051****4485 扬州开发区业权泡沫加工部 [江苏]扬州市邗江区人民法院 2024-08-29 50,000
SHIBOR 同业拆放利率
期限Shibor(%)涨跌(BP)
O/N 1.4550 -1.5
1W 1.6590 -2.5
2W 1.8650 -4.0
1M 1.7920 0.1
3M 1.8600 0.3
6M 1.8800 0.1
9M 1.8890 1
1Y 1.8980 0.1
友情链接
汇票助手 —— 专业、安全、可信赖,做您身边的汇票助手 立即免费注册
回到
顶部
在线
交谈